
|
 |

 |
 |
 |
|
Head to head results
|
 |
| Player | KNLTB ID | Almar | Coen jr. | Davy | Merijn |
| Achten, A.   | 18523196 | - | 1-0 | 2-0 | - |
| Ammerlaan, R.   | 12229776 | - | 0-1 | - | - |
| Andel, van W.   | 11481129 | - | - | 0-1 | - |
| Arnold, E.C.   | 15224511 | - | 2-0 | - | 1-0 |
| Baat de, L.   | 15097498 | 1-0 | - | - | 1-0 |
| Bak, P.J.   | 12231940 | - | - | - | - |
| Bakker, R.P.   | 14075717 | 0-2 | 0-1 | - | - |
| Berkel van, J.J.   | 11542209 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | - |
| Berkel van, H.   | 11120088 | 0-2 | - | 0-1 | 0-1 |
| Bernaert, P.   | 15902250 | 1-0 | 1-0 | - | - |
| Berveling, H.S.   | 21014809 | 0-1 | - | - | - |
| Bilsen van, J.   | 14503328 | 1-0 | 1-0 | - | - |
| Bingley, C.   | 19752520 | 2-0 | - | - | 1-0 |
| Bison, P.   | 13402552 | 1-0 | - | - | 1-0 |
| Bison, S.   | 14192888 | 1-0 | - | - | 1-0 |
| Bleijenberg, C.C.   | 17578493 | 1-0 | 0-2 | - | 1-2 |
| Bloem, A.F.   | 14407604 | - | 1-0 | - | 1-0 |
| Blok, A.   | 12917648 | - | - | 1-2 | - |
| Bloks, J.   | 14502437 | - | 1-0 | - | - |
| Boekhoorn, E.T. van   | 12201391 | - | - | - | 0-1 |
| Boer, F.F.   | 13669044 | - | - | 2-0 | - |
| Boer den, C.   | 19361408 | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 |
| Bohnen, K. van   | 13343262 | 0-1 | - | - | - |
| Bouman, P.   | 15100200 | - | - | - | 0-1 |
| Bouterse, D.   | 12828289 | 1-0 | - | - | - |
| Bravenboer, L.   | 12938548 | 1-0 | - | - | - |
| Breedveld, F.   | 18274471 | 1-0 | 2-0 | - | - |
| Brix, D.   | 11992433 | - | 0-1 | - | - |
| Brockhus, J.   | 10525254 | 1-1 | 0-1 | - | 2-1 |
| Buitenhuis, B.   | 17077826 | 2-0 | - | - | - |
| Burger, S.   | 20273975 | - | - | - | 1-0 |
| Chang, F.Y.   | 18780032 | - | 2-0 | 0-1 | - |
| Ciggaar, C.N.   | 12090964 | 1-0 | - | - | 2-0 |
| Contze, P.   | 21048347 | 0-1 | - | - | - |
| Dam-Dalhuisen van, L.   | 11088974 | 1-0 | - | - | - |
| Davidsz, E.M.   | 11461616 | - | 2-0 | - | 1-0 |
| Dekker, M.C.   | 12218715 | 0-1 | - | - | - |
| Dijk, B.C.E.   | 12127604 | - | 0-1 | 0-1 | - |
| Dijk van, E.W.   | 18669735 | - | - | 2-0 | - |
| Dijk van, F.C.L.   | 18336094 | 1-0 | - | - | - |
| Dijkema, M.J.   | 14559528 | 2-0 | - | - | 1-0 |
| Dijkers, J.J.   | 12622087 | - | - | - | - |
| Dinklo, T.   | 18978991 | - | - | - | 2-0 |
| Dornscheidt, E.   | 17046882 | - | - | 1-0 | - |
| Driel van, P.B.   | 19120516 | 1-0 | - | - | - |
| Driel van, T.   | 17716500 | 1-0 | - | - | - |
| Drijvers, K.   | 20108370 | - | - | 1-1 | - |
| Efferen van, J.   | 15548511 | 0-2 | 0-1 | - | 0-1 |
| Egmond van, A.J.   | 11701005 | 1-0 | - | - | 1-0 |
| Egmond van, L.   | 14342065 | 1-0 | 0-1 | - | 1-0 |
| Eikeren van, M.   | 17729025 | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 |
| Elstak, H.   | 17664306 | - | - | - | 1-0 |
| Engelen, M.   | 11081864 | - | 0-1 | - | - |
| Engelen van, R.   | 14507374 | 0-1 | - | - | - |
| Essen van, J.   | 15549720 | 1-0 | - | - | - |
| Essen van, K.   | 11155957 | 1-0 | - | - | - |
| Evers, V.   | 13675737 | 0-1 | - | - | - |
| Feelders, G.T.   | 13019082 | - | 1-0 | - | - |
| Filak, M.   | 16361423 | 0-1 | 0-2 | - | - |
| Gammeren van, J.   | 11666234 | - | 0-1 | - | - |
| Geene van, E.   | 18274544 | 1-1 | 1-0 | - | 0-1 |
| Gelderblom, R.   | 15156303 | - | 1-1 | - | - |
| Geus de, R.   | 13514202 | - | - | 0-1 | - |
| Gier de, G.   | 11142111 | - | - | 0-1 | - |
| Gilst van, D.P.   | 13837672 | 1-0 | - | - | - |
| Gouka, D.   | 18128513 | 0-1 | - | - | 0-2 |
| Graaf de, C.   | 16613783 | 1-0 | - | - | - |
| Graaf de, K.C.   | 20951388 | - | - | 0-1 | - |
| Graaf van der, D.   | 11110821 | - | 1-1 | - | - |
| Grauss, J.M.   | 13402560 | 1-0 | - | - | - |
| Grauss, M.   | 13215523 | - | 0-2 | - | 0-1 |
| Grauss, M.   | 16856929 | - | - | 0-1 | - |
| Grauss, R.   | 13811983 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| Griendt van der, R.   | 16401808 | 0-1 | - | - | - |
| Groen, M.   | 18602932 | - | 3-0 | - | - |
| Groenendijk, S.A.J.   | 20176333 | 1-0 | 1-0 | - | - |
| Groenhof, J.   | 13231847 | 0-1 | - | - | - |
| Groot de, E.J.J.   | 15404145 | - | - | 2-0 | - |
| Guilonard, S.   | 11603585 | - | 1-0 | - | - |
| Gijsen, S.   | 13549855 | 0-1 | - | - | 0-1 |
| Hagenaars, T.   | 18806252 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| Hagendoorn, H.   | 12153842 | 0-1 | 1-0 | - | 1-1 |
| Hanibals, C.   | 11331968 | - | 0-1 | - | - |
| Hal van, L.   | 11130490 | - | - | - | - |
| Harmsen, R.   | 13391291 | 1-0 | - | - | - |
| Hazenbroek, S.P.   | 15472590 | - | - | 2-0 | - |
| Heeswijk van, A.   | 17628008 | - | 0-1 | - | - |
| Heiden van der, M.   | 15941612 | 0-1 | - | - | - |
| Hendriks, P.J.A.   | 14670712 | - | 1-0 | - | - |
| Herik van den, P.S.   | 12139688 | 1-0 | - | - | 2-0 |
| Herk van, W.   | 11669098 | 1-0 | - | - | - |
| Hof van 't, A.   | 13018159 | 1-0 | - | - | - |
| Hof van 't, E.   | 11909048 | 1-0 | - | - | - |
| Hoorn, A.F.S.   | 19845561 | 1-0 | 1-0 | - | - |
| Hoppema, T.   | 11110910 | - | 1-0 | - | - |
| Horst van der, J.A.   | 12051756 | 1-0 | - | - | 2-0 |
| Huurman, D.   | 11123176 | 1-0 | - | 2-0 | - |
| Jansen, L.E.U.   | 11129824 | 0-2 | - | - | 0-1 |
| Jonker, E.   | 11430761 | - | - | 0-2 | - |
| Kardinaal, L.   | 12747033 | 1-1 | - | 1-0 | 0-1 |
| Karijodiwongso, M.   | 19579772 | - | - | - | 1-0 |
| Kasadi, R.   | 17518563 | 1-0 | 1-0 | - | - |
| Katoen, M.   | 13970143 | 0-2 | 1-2 | - | 0-1 |
| Kerkhof van, H.   | 14118521 | - | - | - | 0-1 |
| Kerklaan, R.   | 15770419 | 1-0 | 1-0 | - | - |
| Klaassen, S.   | 13171496 | - | 1-1 | - | - |
| Kleinendorst, E.   | 11156082 | - | 1-0 | - | - |
| Kleinjan, E.   | 14489155 | - | - | 1-0 | 1-0 |
| Koetsveld, B.   | 11110996 | 1-0 | - | - | - |
| Kohne, R.   | 14534630 | - | - | 0-1 | - |
| Koning de, L.   | 15007073 | 1-0 | - | - | - |
| Konings, P.   | 11114258 | - | 1-0 | - | - |
| Kooistra, S.   | 19899092 | - | 1-0 | - | - |
| Kooy, A.G.   | 21833044 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 |
| Kot, J.   | 13558617 | - | 1-0 | - | - |
| Kot, M.   | 15770753 | - | 1-1 | - | - |
| Kraaijeveld, T.   | 11071567 | - | - | - | 1-0 |
| Kraijo, A.   | 15739414 | - | - | - | - |
| Kruk van der, M.J.   | 18785719 | 1-0 | - | - | - |
| Kuipers, K.W.   | 19464002 | - | - | - | 0-1 |
| Kuiters, R.E.   | 18632912 | - | - | 1-0 | - |
| Langen de, E.P.A.   | 14426102 | 0-2 | 0-1 | - | 1-0 |
| Lee van der, R.   | 12685968 | - | - | 0-2 | - |
| Leenheer, P.E.W.   | 19350082 | 1-4 | 1-2 | - | - |
| Leening, M.   | 13164996 | 1-0 | - | - | - |
| Leeuwenburgh, P.G.   | 16988434 | 1-0 | - | - | 1-0 |
| Leusen, B.H.   | 16146557 | - | 1-0 | - | - |
| Lopik van, T.J.W.   | 15536068 | 1-1 | - | - | 1-0 |
| Lupescu, F.   | 14844257 | 1-0 | - | - | 1-0 |
| Luijk van, E.   | 14340488 | - | 0-1 | - | - |
| Maaskant, J.   | 17628016 | 1-1 | 1-0 | - | - |
| Made van der, D.   | 11611847 | 1-0 | - | | - |
| Male van, T.   | 13702238 | - | - | 0-1 | - |
| Meijer, J.   | 11491884 | - | 1-1 | - | - |
| Meijer, M.   | 12123870 | 0-1 | 0-1 | - | 0-2 |
| Meijer, P.L.   | 11114460 | - | 0-1 | - | 0-1 |
| Meijer, W.G.P.   | 19762038 | - | 1-0 | - | 1-0 |
| Melles, D.   | 21715734 | - | 0-1 | 0-1 | 0-3 |
| Mes, M.P.A.   | 15266001 | 0-1 | - | - | 0-1 |
| Munnik de, I.   | 15206742 | - | - | - | - |
| Nagtegaal, P.J.   | 20260687 | 1-1 | - | - | 0-1 |
| Nederlof, M.   | 15100081 | - | - | - | - |
| Neeleman, J.J.   | 12046329 | - | - | 0-1 | - |
| Neumann, R.H.W.   | 15403297 | 0-1 | - | - | 0-1 |
| Noordzij, R.   | 13596659 | - | 1-0 | - | - |
| Noort van, J.   | 19496265 | 1-0 | - | - | 2-0 |
| Odekerken, C.J.M.   | 12113387 | 1-0 | - | - | - |
| Oei, H. H.   | 21745838 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| Oever van den, A.   | 14959380 | - | - | - | - |
| Oever van den, J.   | 15739406 | 1-0 | - | - | - |
| Oldenburg, R.   | 11909021 | 1-0 | - | - | 1-0 |
| Onvlee, J.P.   | 15256308 | 0-2 | - | - | 0-1 |
| Oost van, D.   | 21375194 | - | 0-1 | - | - |
| Oosterveld, R.   | 15976092 | 0-1 | 0-1 | - | 0-1 |
| Oosthoek, P.   | 18495621 | 1-0 | - | - | 1-0 |
| Os den, R.   | 16069420 | 1-0 | 1-0 | - | - |
| Out, M.   | 21776903 | 1-0 | 1-0 | - | - |
| Peet, A.   | 12930296 | 1-0 | 1-0 | - | - |
| Peet jr., C.   | 12580201 | 1-1 | | - | 1-0 |
| Peet, T.   | 12182869 | 1-0 | - | - | - |
| Pegels, A.   | 11417951 | - | - | - | 1-0 |
| Peverelli, R.   | 21724601 | - | - | 1-0 | - |
| Pier, J.   | 11301589 | - | 0-2 | 0-1 | - |
| Poppeliers, J.   | 19188927 | 0-1 | - | - | - |
| Proos, J.   | 12110353 | - | 2-0 | - | 1-0 |
| Purperhart, P.   | 17807441 | - | - | 1-0 | - |
| Raa, S.   | 18831583 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 |
| Rademaker, R.P.C.   | 19552769 | - | - | 1-1 | 1-0 |
| Reedijk, M.   | 13855441 | 1-0 | - | - | - |
| Reedijk, M.   | 11089148 | 1-0 | - | - | - |
| Reehorst, N.   | 18108873 | - | - | 1-0 | - |
| Remijn, J.   | 10173129 | - | - | - | - |
| Reuter, C.J.   | 11082275 | - | 1-0 | - | - |
| Rijnberg, E.   | 18760295 | 1-0 | - | - | - |
| Roekx, S.   | 12231959 | - | 1-0 | - | - |
| Rooijen van, R.   | 19524668 | - | - | - | 0-1 |
| Salm van der, G.   | 22529837 | - | 1-1 | - | - |
| Sanders, M.   | 14230755 | - | 0-1 | - | - |
| Schipper, G.   | 13097849 | 1-0 | 1-0 | - | - |
| Schmidt, E.   | 12926159 | - | - | - | - |
| Schreuder, C.   | 15050254 | - | 0-2 | - | - |
| Schuurbiers, N.A.   | 20528523 | - | - | 1-0 | 1-1 |
| Singor, S.   | 15548228 | 0-1 | - | - | - |
| Slooter, R.   | 14042800 | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 |
| Sluis van, A.   | 14993317 | - | 1-1 | - | - |
| Sluijs van, P.M.   | 15084019 | - | - | - | 1-0 |
| Smits, D.   | 11744618 | 1-0 | - | - | 1-0 |
| Smits, G.   | 15457893 | - | 1-0 | - | - |
| Smits, G.M.   | 11142502 | 0-1 | - | - | - |
| Snijders, M.   | 19147104 | - | 1-0 | - | 1-0 |
| Soerahi, C.R.   | 13976028 | 1-1 | - | - | 0-2 |
| Steeksma, M.   | 17252660 | - | 1-0 | - | - |
| Stentler, R.A.   | 15931323 | - | - | 2-0 | - |
| Stiemer, E.   | 12851248 | 1-0 | 2-1 | - | - |
| Stivaktas, P.J.   | 17238609 | - | - | 3-0 | - |
| Stolk, M.   | 15017311 | 1-0 | - | - | - |
| Stoutjesdijk, H.   | 11142529 | 0-1 | - | - | - |
| Straatman, J.J.   | 15416046 | - | 0-1 | - | - |
| Struyk, B.   | 19120532 | 0-1 | - | - | - |
| Tamminga, F.A.   | 22117407 | - | - | 0-2 | - |
| Thull van, G.   | 17124905 | - | 1-1 | 1-0 | - |
| Tillema, E.   | 12622664 | - | - | - | 0-1 |
| Toers Bijns, R.S.   | 15920399 | 1-1 | 1-2 | - | 0-1 |
| Toes, X.H.A.   | 11380535 | 0-1 | - | - | - |
| Tournier, R.A.M.   | 13064134 | 0-1 | - | - | 0-1 |
| Toorenburg van, G.M.   | 11115017 | - | - | 1-0 | - |
| Troost van, A.   | 16176448 | 0-1 | - | - | - |
| Uding, M.   | 14881284 | 1-0 | 0-1 | - | |
| Veen van, R.   | 11115130 | - | - | - | 0-2 |
| Velde van de, B.   | 18754031 | 1-0 | - | - | 1-0 |
| Velden van der, A.J.J.   | 12928828 | 0-1 | - | - | - |
| Verheul, E.   | 16231236 | 1-0 | - | - | 1-0 |
| Verhoeven, A.   | 13238418 | 0-1 | - | - | - |
| Verkroost, E.   | 17057213 | - | - | 2-0 | - |
| Vermaas, P.   | 14056259 | - | - | 0-1 | - |
| Verschoor, D.   | 19888635 | 1-0 | - | - | - |
| Verschoor, R.   | 22894659 | 1-0 | - | - | - |
| Visser, E.   | 14034417 | - | - | 2-0 | - |
| Visser, F.H.   | 11153709 | 1-0 | - | - | - |
| Vissers, R.   | 15050122 | 2-0 | - | - | 1-0 |
| Vlasblom, P.   | 13501259 | - | - | - | - |
| Vlekke, J.   | 18427022 | - | - | - | 0-1 |
| Vliet van, A.T.   | 19675755 | 2-1 | 1-0 | - | - |
| Vlist van der, B.   | 12800120 | 0-1 | - | - | 0-1 |
| Voll, E.   | 16908333 | - | 1-0 | - | 1-0 |
| Vos, E.   | 12912530 | 1-0 | - | - | - |
| Vos, F.   | 16277996 | - | - | 1-0 | - |
| Vries de, R.   | 13338242 | 1-0 | 0-1 | - | 1-0 |
| Vries de, T.   | 15105687 | 0-1 | - | - | - |
| Vrijer de, M.E.   | 21519935 | - | 1-0 | - | - |
| Vrijhoef, S.   | 17617448 | - | - | - | 0-1 |
| Vroome de, J.   | 12730009 | 0-1 | - | - | 0-1 |
| Vuik, E.A.   | 13245171 | 2-0 | 1-0 | - | 2-0 |
| Wammes, A.   | 12154520 | - | - | 0-1 | - |
| Wander, J.   | 13412582 | 0-1 | - | - | - |
| Werken van de, M.   | 18996795 | 1-0 | 1-0 | - | - |
| Weijer van de, M.W.G.   | 21807132 | - | 0-1 | 0-1 | - |
| Weijman, H.   | 15073068 | - | - | - | 0-1 |
| Willemen, J.C.   | 11076038 | - | 0-1 | - | - |
| Williams, L.   | 14192977 | 0-1 | - | - | - |
| Wingerden van, C.J.   | 15901181 | - | - | - | - |
| Wingerden van, J.   | 1-0 | - | - | - | - |
| Wingerden van, J.   | 14239841 | 1-0 | - | - | - |
| Wingerden van, S.   | 11131063 | - | - | - | - |
| Wisman, F.   | 15139700 | - | 1-1 | - | - |
| Wit de, R.   | 14317850 | 1-0 | - | - | 1-0 |
| Wolf de, T.J.C.M.   | 16309715 | - | - | 1-0 | - |
| Wouda, K.   | 22530010 | 1-0 | - | - | - |
| Wouda, R.   | - | 1-0 | - | - | - |
| Wijk, M.J.   | 12575429 | 1-0 | 1-0 | - | - |
| Zee van de, S.   | 13083066 | - | 2-0 | - | - |
| Zwaan de, J.S.   | 15770427 | 1-0 | - | - | - |
| Zwets, A.J.   | 16675266 | | 1-1 | 0-1 | 0-1 |
| Zwets, E.D.   | 16675215 | - | - | - | - |
|
 |
 |
 |

|
 |


LTC Maasdam:
Go to the website of the governing tennis club LTC Maasdam.
Maasdam 3:
Take a look at the website of Maasdam 3, the most expressive team of LTC Maasdam.
KNLTB
League: Check out the latest results and standings of Maasdam 2 in the KNLTB league.

Please enter a player's first name
to get his profile.

|